Every charge, refund, fee and payout across payment methods.
Gross volume
$11,231.70
Refunds
$1,853.77
Payouts
$61,369.39
Failed payments
4
Order #5140 txn_6ze512 | Priya Dubois | Apple Pay | charge | succeeded | Oct 15, 2026, 12:00 PM | +$571.67 | |
Payout to bank ••4410 txn_6zd462 | — | Bank transfer | payout | succeeded | Oct 15, 2026, 3:36 AM | −$8,045.54 | |
Order #5138 txn_6zc201 | Kai Novak | Visa | charge | failed | Oct 14, 2026, 7:12 PM | +$284.24 | |
Order #5137 txn_6zb703 | Sofia Rossi | Amex | charge | pending | Oct 14, 2026, 10:48 AM | +$393.02 | |
Order #5136 txn_6za585 | Ibrahim Dubois | Apple Pay | charge | succeeded | Oct 14, 2026, 2:24 AM | +$788.10 | |
Order #5135 txn_6z9517 | Sofia Nguyen | Visa | charge | succeeded | Oct 13, 2026, 6:00 PM | +$645.98 | |
Order #5134 txn_6z8118 | Jonas Larsen | Apple Pay | charge | succeeded | Oct 13, 2026, 9:36 AM | +$692.76 | |
Order #5133 txn_6z7718 | Jonas Kim | PayPal | charge | succeeded | Oct 13, 2026, 1:12 AM | +$416.57 | |
Processing fee txn_6z6919 | — | Amex | fee | succeeded | Oct 12, 2026, 4:48 PM | −$17.76 | |
Order #5131 txn_6z5479 | Fatima Garcia | Amex | charge | succeeded | Oct 12, 2026, 8:24 AM | +$537.45 | |
Refund for #5090 txn_6z4837 | Chloe Martinez | Apple Pay | refund | succeeded | Oct 12, 2026, 12:00 AM | −$154.56 | |
Order #5129 txn_6z3347 | Ravi Khan | Visa | charge | succeeded | Oct 11, 2026, 3:36 PM | +$799.05 | |
Order #5128 txn_6z2248 | Kenji Young | Apple Pay | charge | succeeded | Oct 11, 2026, 7:12 AM | +$707.32 | |
Order #5127 txn_6z1705 | James Brown | Mastercard | charge | succeeded | Oct 10, 2026, 10:48 PM | +$80.46 | |
Order #5126 txn_6z0988 | Leo Sato | Amex | charge | succeeded | Oct 10, 2026, 2:24 PM | +$268.33 | |
Order #5125 txn_6yz290 | Maya Johnson | Apple Pay | charge | succeeded | Oct 10, 2026, 6:00 AM | +$443.75 | |
Order #5124 txn_6yy364 | Mia Patel | PayPal | charge | pending | Oct 9, 2026, 9:36 PM | +$486.21 | |
Refund for #5083 txn_6yx877 | Olivia Khan | Apple Pay | refund | succeeded | Oct 9, 2026, 1:12 PM | −$279.48 | |
Refund for #5082 txn_6yw562 | Tomás Kim | Apple Pay | refund | succeeded | Oct 9, 2026, 4:48 AM | −$254.63 | |
Order #5121 txn_6yv151 | Yuki Costa | Apple Pay | charge | succeeded | Oct 8, 2026, 8:24 PM | +$561.46 |
Showing 1–20 of 50